EDITAL N° 03/2025-PROEN/IFRN - Graduação SiSU 2025
ARQUIVOS
Ofertas
| Campus | Curso | Turno | Semestre | Quantidade de Vagas Prevista |
|---|---|---|---|---|
| Apodi | Química | Vespertino | 2025.1 | 40 |
| Caicó | Design de Moda | Noturno | 2025.1 | 30 |
| Caicó | Física | Noturno | 2025.1 | 30 |
| Canguaretama | Gestão de Turismo | Matutino | 2025.1 | 40 |
| Canguaretama | Licenciatura em Educação do Campo - Habilitação Ciências Humanas e Sociais | Noturno | 2025.1 | 20 |
| Canguaretama | Licenciatura em Educação do Campo - Habilitação Matemática | Noturno | 2025.1 | 20 |
| Canguaretama | Sistemas para Internet | Vespertino | 2025.1 | 40 |
| Ceará-Mirim | Matemática | Vespertino | 2025.1 | 37 |
| Currais Novos | Alimentos | Matutino | 2025.1 | 40 |
| Currais Novos | Química | Noturno | 2025.1 | 40 |
| Currais Novos | Sistemas para Internet | Vespertino | 2025.1 | 40 |
| Ipanguaçu | Agroecologia | Matutino | 2025.1 | 20 |
| Ipanguaçu | Informática | Noturno | 2025.1 | 20 |
| Ipanguaçu | Química | Noturno | 2025.1 | 20 |
| João Câmara | Energias Renováveis | Vespertino | 2025.1 | 40 |
| João Câmara | Física | Noturno | 2025.1 | 40 |
| Macau | Biologia | Noturno | 2025.2 | 20 |
| Macau | Processos Químicos | Noturno | 2025.1 | 20 |
| Natal - Central | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Vespertino | 2025.2 | 40 |
| Natal - Central | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Matutino | 2025.1 | 40 |
| Natal - Central | Comércio Exterior | Matutino | 2025.1 | 40 |
| Natal - Central | Engenharia Civil | Integral | 2025.1 | 40 |
| Natal - Central | Engenharia Civil | Integral | 2025.2 | 40 |
| Natal - Central | Engenharia Sanitária e Ambiental | Integral | 2025.1 | 40 |
| Natal - Central | Engenharia de Energias | Integral | 2025.2 | 40 |
| Natal - Central | Engenharia de Energias | Integral | 2025.1 | 40 |
| Natal - Central | Física | Vespertino | 2025.2 | 20 |
| Natal - Central | Física | Noturno | 2025.1 | 30 |
| Natal - Central | Geografia | Noturno | 2025.1 | 40 |
| Natal - Central | Gestão Pública | Vespertino | 2025.2 | 40 |
| Natal - Central | Gestão Pública | Noturno | 2025.1 | 40 |
| Natal - Central | Letras Português/Espanhol | Vespertino | 2025.1 | 40 |
| Natal - Central | Matemática | Vespertino | 2025.1 | 40 |
| Natal - Central | Redes de Computadores | Vespertino | 2025.1 | 40 |
| Natal - Central | Redes de Computadores | Noturno | 2025.2 | 40 |
| Natal - Centro Histórico | Produção Cultural | Vespertino | 2025.1 | 25 |
| Natal - Zona Norte | Informática | Noturno | 2025.1 | 10 |
| Natal - Zona Norte | Marketing | Noturno | 2025.1 | 10 |
| Nova Cruz | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Vespertino | 2025.1 | 30 |
| Nova Cruz | Processos Químicos | Matutino | 2025.1 | 40 |
| Parnamirim | Sistemas para Internet | Vespertino | 2025.1 | 20 |
| Pau Dos Ferros | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Vespertino | 2025.1 | 40 |
| Pau Dos Ferros | Química | Noturno | 2025.1 | 20 |
| Pau Dos Ferros | Tecnologia em Agroindústria | Noturno | 2025.1 | 40 |
| Santa Cruz | Física | Noturno | 2025.1 | 20 |
| Santa Cruz | Matemática | Vespertino | 2025.1 | 20 |
| São Gonçalo Do Amarante | Engenharia de Produção | Integral | 2025.1 | 30 |
| São Gonçalo Do Amarante | Redes de Computadores | Vespertino | 2025.1 | 20 |
| São Paulo Do Potengi | Matemática | Noturno | 2025.1 | 40 |
Pagamento
- Taxa de inscrição:
- Gratuita
Etapas A Iniciar
Nenhuma etapa a iniciar daqui a 30 dias.
Etapas Em Andamento
Nenhuma etapa está em andamento.
Etapas Encerradas
Nenhuma etapa encerrada até 30 dias atrás.